华体汇网址
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 双作用 |
|---|---|---|---|
| 缸径 | 32mm | 标准行程 | 300mm |
| 接管口径 | 1/8mm | 温度范围 | -10~60℃ |
| 接管螺纹 | Rc | 应用领域 | 环保,化工,制药/生物制药,汽车及零部件,综合 |
日本SMC无杆气缸供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 种类 | B | 标准型 气缓冲 |
| 缸径 | 32 | 缸径 32mm |
| 通口螺纹的种类 | - | Rc |
| 气缸行程 | 300 | 气缸行程 300mm |
| 行程调整单元记号 | L | 左側:L轻载用液压缓冲器+带调整螺钉,右侧:L轻载用液压缓冲器+带调整螺钉 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 导轨形式 | 基本型 |
| 动作方式 | 双作用 |
| 使用流体 | 空气 |
| 正面,侧面通口 | 1/8 |
| 行程调整单元记号 | 轻载用液压缓冲器+带调整螺钉(16缸径时不带调整螺钉) / 重载用液压缓冲器+带调整螺钉 |
| 中间固定用隔板 | 无隔板 |
| 行程调整范围 | -12~0 mm |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
| 保证耐压力 [MPa] | 1.2 MPa |
| 环境温度 | 5~60℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 行程长度允差 | 0~+1.8 mm |
| 使用活塞速度 | 80~1000 mm/s |
| 端锁的位置 | 无端锁 |
| 配管形式 | 标准 |
| 材质(缸筒) | 铝合金 |
| 端盖材质 | 铝合金 |
| 滑台材质 | 铝合金 |
| 材质(活塞) | 铝合金 |
| 0.2MPa理论推力 | 161 N |
| 0.3MPa理论推力 | 241 N |
| 0.4MPa理论推力 | 322 N |
| 0.5MPa理论推力 | 402 N |
| 0.6MPa理论推力 | 483 N |
| 0.7MPa理论推力 | 563 N |
| 0.8MPa理论推力 | 643 N |
| 标准行程 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 |
| 使用流体温度 小値 [°C] | 5 °C |
| 使用流体温度 大値 [°C] | 60 °C |
| 周围温度 小值 [°C] | 5 °C |
| 周围温度 大值 [°C] | 60 °C |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 80 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
| 受压面积 | 804 mm2 |
华体汇官网首页进入专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术力量和公司实力,致力(华体会官网入口球赛,SMC一系列产品,CKD气缸,CKD一系列产品,FESTO气缸,FESTO一系列产品)与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,气动滑台,摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,空气处理类,精密减压阀,快速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力开关等气动元件品牌厂商建立长期合作伙伴关系。
日本SMC无杆气缸供应
快速导航:
华体汇网址:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号