华体汇网址
PRODUCTS CNTER
产品简介
相关文章
ARTICLES| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |
|---|
SMC电动滑台供应
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 25 | 25 |
| 电机配置 | R | 基本型/R型 |
| 电机种类 | - | 步进电机(伺服 DC24V) |
| 导程 | K | 尺寸8:4mm,尺寸16:5mm,尺寸25:8mm |
| 行程 | 50 | 行程 50mm |
| 电机可选项 | - | 无可选项 |
| 缸体可选项 | - | 无可选项 |
| 安装形式 | - | 无侧面安装件 |
| 执行器电缆种类·长度 | - | 无电缆 |
| 通信协议 | - | 无控制器 |
| 轴数/特殊规格 | - | 无控制器 |
| 安装方法 | - | 无控制器 |
| 通信插头 I/O电缆 | - | 无控制器或无插座 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | LESH |
| 类型 | 高刚性型 |
| 驱动方式 | 滚珠丝杠驱动+同步带驱动 |
| 可搬重量(水平) | 12 Kg |
| 可搬重量(垂直) | 4 Kg |
| 速度 | 10~150 mm/s |
| 大加减速度 | 5000 mm/s² |
| 重复定位精度 | ±0.05 mm |
| 空转行程 | 0.15mm以下 mm |
| 耐冲击 | 50 m/s² |
| 耐振动 | 20 m/s² |
| 使用温度范围 | 5~40 ℃ |
| 使用湿度范围 | 90%以下 %RH |
| 电机尺寸 | 42 mm |
| 编码器 | 相对增量A/B相(800脉冲)/圈 |
| 运转待机功率 | 13 W |
| 瞬时大功率 | 74 W |
| 导轨方式 | 直线导轨型 |
| 额定电压 | DC24±10% V |
SMC电动滑台供应
华体汇官网首页进入专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术力量和公司实力,致力(华体会官网入口球赛,SMC一系列产品,CKD气缸,CKD一系列产品,FESTO气缸,FESTO一系列产品)与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,气动滑台,摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,空气处理类,精密减压阀,快速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力开关等气动元件品牌厂商建立长期合作伙伴关系。
快速导航:
华体汇网址:
公司地址上海市青浦区重固镇赵重公路2935弄78号